Dans
Le calendrier lunaire :
| Ven. 1 Avril | ![]() | |
| Sam. 2 Avril | ![]() | |
| Dim. 3 Avril | ![]() | |
| Lun. 4 Avril | ![]() | Noeud lunaire |
| Mar. 5 Avril | ![]() | |
| Mer. 6 Avril | ![]() | |
| Jeu. 7 Avril | ![]() | Apogée lunaire |
| Ven. 8 Avril | ![]() | |
| Sam. 9 Avril | ![]() | Premier quartier |
| Dim. 10 Avril | ![]() | |
| Lun. 11 Avril | ![]() | |
| Mar. 12 Avril | ![]() | |
| Mer. 13 Avril | ![]() | |
| Jeu. 14 Avril | ![]() | |
| Ven. 15 Avril | ![]() | |
| Sam. 16 Avril | ![]() | Pleine lune |
| Dim. 17 Avril | ![]() | |
| Lun. 18 Avril | ![]() | Noeud lunaire |
| Mar. 19 Avril | ![]() | Périgée lunaire |
| Mer. 20 Avril | ![]() | |
| Jeu. 21 Avril | ![]() | |
| Ven. 22 Avril | ![]() | |
| Sam. 23 Avril | ![]() | Dernier quartier |
| Dim. 24 Avril | ![]() | |
| Lun. 25 Avril | ![]() | |
| Mar. 26 Avril | ![]() | |
| Mer. 27 Avril | ![]() | |
| Jeu. 28 Avril | ![]() | |
| Ven. 29 Avril | ![]() | |
| Sam. 30 Avril | ![]() | Nouvelle lune |
Légende du calendrier lunaire
![]() | Jours Fruits : ce sont les jours idéaux pour vous occuper de l’ensemble de vos fruitiers. Plantez, semez, cueillez, récoltez sans hésitation ! |
![]() | Jours Feuilles : la lune est favorable aux tiges et aux feuilles. Les actions du jardin se feront principalement sur la tonte et les tailles, vous pourrez aussi semer, planter, repiquer les végétaux à feuilles. |
![]() | Jours Fleurs : jours ou vous devrez vous concentrer sur vos fleurs. |
![]() | Jours Racines : jours où les soins apportés aux bulbes, légumes à racines … seront les plus profitables |
![]() | Apogée, Périgée, ou noeud lunaire, il est préférable de ne pas jardiner. |
![]() | lune ascendante |
![]() | lune descendante |
| Date | Phase | Age (jours) | Visibilité (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 avril 2022 | ![]() | Nouvelle Lune | 0,22 j. | 0,06 % |
| 2 avril 2022 | ![]() | Nouvelle Lune | 1,20 j. | 1,63 % |
| 3 avril 2022 | ![]() | Croissant ascendant | 2,16 j. | 5,20 % |
| 4 avril 2022 | ![]() | Croissant ascendant | 3,10 j. | 10,47 % |
| 5 avril 2022 | ![]() | Premier quartier | 4,02 j. | 17,16 % |
| 6 avril 2022 | ![]() | Premier quartier | 4,92 j. | 24,96 % |
| 7 avril 2022 | ![]() | Premier quartier | 5,81 j. | 33,58 % |
| 8 avril 2022 | ![]() | Premier quartier | 6,70 j. | 42,75 % |
| 9 avril 2022 | ![]() | Gibbeuse croissante | 7,59 j. | 52,20 % |
| 10 avril 2022 | ![]() | Gibbeuse croissante | 8,49 j. | 61,68 % |
| 11 avril 2022 | ![]() | Gibbeuse croissante | 9,41 j. | 70,89 % |
| 12 avril 2022 | ![]() | Gibbeuse croissante | 10,35 j. | 79,52 % |
| 13 avril 2022 | ![]() | Gibbeuse croissante | 11,32 j. | 87,16 % |
| 14 avril 2022 | ![]() | Gibbeuse croissante | 12,32 j. | 93,40 % |
| 15 avril 2022 | ![]() | Gibbeuse croissante | 13,36 j. | 97,78 % |
| 16 avril 2022 | ![]() | Pleine Lune | 14,43 j. | 99,87 % |
| 17 avril 2022 | ![]() | Pleine Lune | 15,52 j. | 99,36 % |
| 18 avril 2022 | ![]() | Gibbeuse décroissante | 16,63 j. | 96,12 % |
| 19 avril 2022 | ![]() | Gibbeuse décroissante | 17,75 j. | 90,27 % |
| 20 avril 2022 | ![]() | Troisième quartier | 18,86 j. | 82,18 % |
| 21 avril 2022 | ![]() | Troisième quartier | 19,97 j. | 72,38 % |
| 22 avril 2022 | ![]() | Troisième quartier | 21,06 j. | 61,49 % |
| 23 avril 2022 | ![]() | Troisième quartier | 22,13 j. | 50,17 % |
| 24 avril 2022 | ![]() | Croissant descendant | 23,19 j. | 39,01 % |
| 25 avril 2022 | ![]() | Croissant descendant | 24,23 j. | 28,57 % |
| 26 avril 2022 | ![]() | Croissant descendant | 25,25 j. | 19,31 % |
| 27 avril 2022 | ![]() | Croissant descendant | 26,26 j. | 11,61 % |
| 28 avril 2022 | ![]() | Croissant descendant | 27,25 j. | 5,75 % |
| 29 avril 2022 | ![]() | Croissant descendant | 28,23 j. | 1,91 % |
| 30 avril 2022 | ![]() | Croissant descendant | 29,19 j. | 0,13 % |



















