Tableau Calculateur 1
Revenus | Montant € | Fréquence |
Salaire et autres revenus | ||
Salaire et autres revenus | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Pensions (retraite, alimentaires, invalidité) | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Allocations sociales | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Loyers/ Intérêts / Revenus du capital | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Autres | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle |
Dépenses | Montant € | Fréquence |
Alimentation – Dépenses ménagères | ||
Loyer et charges | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Remboursement d’emprunt immobilier | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Electricité | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Gaz | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Téléphone / Internet / TV | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Alimentation | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Assurance habitation | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Habillement | ||
Vêtements | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Frais financiers | ||
Frais financiers courants | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Epargne (engagements déjà contractés) | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Remboursements de crédits (consommation, prêts personnels…) | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Autres assurances | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Ameublement et équipement | ||
Ameublement et équipement électroménager | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Loisirs et culture | ||
Sorties | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Alcool/ Cigarettes | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Vacances | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Livres / Vidéo / Musique… | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Enfants | ||
Frais de garde | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Assurances | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Autres frais | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Transports | ||
Voiture | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Autres | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Impôts | ||
Impôt sur le revenu | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle | |
Impôts locaux | QuotidienneHebdomadaireMensuelleTrimestrielleAnnuelle |
Tableau Calculateur 2
Loyer | – | – |
Electricité | – | – |
Transports | – | – |
Alimentation & Dépenses courantes | – | – |
Loisirs, sport & vêtements | – | – |
Assurance habitation | – | – |
Santé | – | – |
Internet | – | – |
Redevance TV | – | – |
Taxe d’habitation | – | – |
Total | – | – |
Tableau Calculateur 3
RECETTES
MONTANT € | FREQUENCE | |
---|---|---|
Salaire ou pension nets (revenu de travail) | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Pension d’invalidité | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Chèque de maintenance | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Chèque social | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Autres recettes (v. loyer d’immeuble, intérêts maturés d’investissements) | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle |
DÉPENSES
Dépenses domestiques ordinaires
MONTANT € | FREQUENCE | |
---|---|---|
Loyer ou crédit immobilier | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Factures des fournitures (électricité, gaz, eau, chauffage, internet, téléphone) | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Dépense alimentaire | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Couts pour les transports (v. transport en commun, assurance, taxe automobile) | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Dépenses sanitaires (visite, médicaments) | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Dépenses pour la gestion des enfants (v. baby-sitter, crèche, couche) | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Dépenses pour le soigne des parents âgés ou avec handicaps (v. aide à domicile, auxiliaire de vie, centres d’assistance, maisons de retraite, supports ou prothèse) | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Vêtements et chaussures | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle |
Dépenses domestiques extraordinaires
MONTANT € | FREQUENCE | |
---|---|---|
Coûts de manutention (maison, électroménagers, jardin) | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Dépenses de manutentions des moyens de transport | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Dépenses pour la santé (visites médicales, médicaments) | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Dépenses pour les meubles et les électroménagers | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle |
Dépenses financières et impôts
MONTANT € | FREQUENCE | |
---|---|---|
Assurance habitation et voiture | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Dépenses financières (v. coûts de compte courant/cartes de crédit) | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Impôts locaux et impôts | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Autre | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle |
Dépenses pour la satisfaction des besoins secondaires et du bien-être sociale
MONTANT € | FREQUENCE | |
---|---|---|
Dépenses liées au monde de la technologie | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Dépenses avec les amies et/ou familiales | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Livres/musiques/vidéo | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Dépenses pour le sport | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Dépenses pour activités de loisir (par exemple un cours de cuisine, cours de théâtre, cours de langue étrangère, etc.) | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Services à paiement (v. Sky, Netflix, Fastweb, etc.) | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Cadeaux | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Vacances | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle | |
Autre | Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Annuelle |