Comparatif des tarifs des packages standards des banques en ligne
Banque | Formule | Type de carte | Débit | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Voir l’offre Boursorama | Welcome | À autorisation systématique | Immédiat | Gratuite | |
![]() Voir l’offre Hello bank! | Hello One | À autorisation systématique | Immédiat | Gratuite | |
Hello Prime | Classique | Immédiat ou différé | 5 €/mois | ||
![]() Voir l’offre Fortuneo | Fosfo Mastercard | Classique | Immédiat | Gratuite | |
![]() Voir l’offre Monabanq | Pratiq | Classique | Immédiat | 2 €/mois | |
Pratiq+ | 3 €/mois | ||||
Uniq | 6 €/mois | ||||
Uniq+ | 9 €/mois | ||||
![]() Voir l’offre Bforbank | Visa Classic | Classique | Immédiat | Gratuite | |
![]() Voir l’offre ING | Essentielle | Classique | Immédiat | Gratuite |
Où trouver une carte bancaire haut de gamme au meilleur prix ?
Banque | Formule | Type de carte | Débit | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Voir l’offre Boursorama | Ultim | Premier à autorisation systématique | Immédiat ou différé | Gratuite | |
Ultim Métal | Métal | 9,90 €/mois | |||
![]() Voir l’offre Fortuneo | Gold CB Mastercard | Gold | Immédiat ou différé | Gratuite | |
World Elite CB Mastercard | World Elite | ||||
![]() Voir l’offre Bforbank | Visa Premier | Premier | Immédiat ou différé | Gratuite | |
Visa Infinite | Infinite | Différé | 200 €/an | ||
![]() Voir l’offre ING | Intégrale | Gold | Immédiat ou différé | Gratuite | Voir l’offre |
Gare au non-respect des conditions d’utilisation des comptes en ligne gratuits
Banque | Formule | Condition d’utilisation | À défaut | Offre |
---|---|---|---|---|
![]() Voir l’offre Boursorama | Welcome | Un paiement par carte par mois | 5 €/mois | Voir l’offre |
Ultim | Aucune | 9 €/mois | ||
![]() Voir l’offre Hello bank! | Hello One | Aucune | – | Voir l’offre |
![]() Voir l’offre Fortuneo | Fosfo Mastercard | Un paiement par carte par mois | 3 €/mois | Voir l’offre |
Gold CB Mastercard | 9 €/mois | |||
World Elite CB Mastercard | Versement de 4 000 €/mois | 50 €/trimestre | ||
![]() Voir l’offre Bforbank | Visa Classic | 3 paiements par trimestre | 6 €/trimestre | Voir l’offre |
Visa Premier | 9 €/trimestre | |||
![]() Voir l’offre ING | Essentielle | Classique | – | Voir l’offre |
Intégrale | Versement de 1 200 €/mois | 10 €/mois |
Une autorisation de découvert au meilleur prix grâce aux banques en ligne
Pour éviter les incidents de paiement, rien de tel qu’une autorisation de découvert. Mais celle-ci a un coût, différent selon les établissements financiers.
Une autorisation de découvert au meilleur prix grâce aux banques en ligne
Pour éviter les incidents de paiement, rien de tel qu’une autorisation de découvert. Mais celle-ci a un coût, différent selon les établissements financiers.
Banque | Dans l’autorisation | Hors autorisation | Frais de dossier |
---|---|---|---|
![]() Voir l’offre Boursorama | 7% | 16% | Gratuits |
![]() Voir l’offre Hello bank! | 8% (minimum 4,50€/trimestre) | 18,40% (minimum 4,50€/trimestre) | Gratuits |
![]() Voir l’offre Fortuneo | 7% | 16% | Gratuits |
![]() Voir l’offre Monabanq | 8€ | Taux réglementaire – 0,05% | Gratuits |
![]() Voir l’offre Bforbank | 7% | 16% | Gratuits |
![]() Voir l’offre ING | 8% (minimum 2€/mois) | 16% (minimum 2€/mois) | Gratuits |