Coût De La Vie Trop Cher, Solutions
Comme il sera dans un premier temps, compliqué de faire baisser les augmentations à part avec des révoltes, voici quelques astuces avec un comparatif des fournisseurs les moins cher actuellement pleins d’articles sur mon blog pour lutter contre la vie trop cher, catégorie blog consommer moins.
1/ Electricité
Comparatif des contrats d’électricité verte pas cher (12 kVA) en 2021
Fournisseurs | Offres | Prix du kWh (€ TTC/an) Base 6 kVA |
---|---|---|
Electricité 100% Verte | 0,1990 € | |
Elec Weekend 2 ans | 0,19641 € | |
Eco | 0,1627 € | |
Verte Fixe électricité | 0,2692 € | |
Électricité Eco Green | 0,1441 € | |
Offre particuliers | 0,19004 € | |
Electricité Happ-e avec l’option Vertelec+ | 0,16282 € | |
Offre électricité | 0,1559 € |
Fournisseur
Offre
Abonnement (TTC/an)
Prix du kWh (TTC)
Gaz renouvelable
Prix sur devis
Prix sur devis
Gaz Référence 2 ans
99,25 €
0,11714 €
Astucio Eco Gaz (obsolète)
–
–
Offre BIOgaz
88,44 €
0,16459 €
Classique Gaz
101,88 €
0,1070 €
Idea Gaz
99,48 €
En fonction de la commune
SereniPack 12 mois
358,8 €
0,11084 €
Offre gaz naturel (obsolète)
–
–
Avantage Gaz
126,36 €
0,0953 €
Fixo gaz Essentiel
100,05€
0,15292 €
Offre Mont gaz
92,76 €
0,1461 €
Offre gaz
102,13 €
0,12436 €
Offre gaz bio
101,52 €
En fonction de la commune
Ohm Gaz Classique
100,08 €
0,1520 €
Offre gaz
121,20 €
0,1241 €
Domegaz
Prix sur devis
Prix sur devis
2/ Assurances Habitation
Classement des assurances habitation pas chères
ASSURANCE HABITATION | PRIX (€/AN) | GARANTIES INCLUSES | FRANCHISE | INDEMNISATION |
---|---|---|---|---|
Selfassurance | 100€/an | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Lovys | 116€/an | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
A comme Assure | 130€/an | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Luko | 132€/an | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Euro Assurance | 140€/an | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Leocare | 143€/an | 4/4 | 3/4 | 3/4 |
Homebrella | 143€/an | 3/4 | 3/4 | 2/4 |
Allianz | 145€/an | 3/4 | 2/4 | 3/4 |
Assuréo | 147€/an | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Direct Assurance | 151€/an | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
MAE | 237€/an | 4/4 | 3/4 | 3/4 |
3/ Mutuelles Santé
Pour les moins de 35 ans , les moins cher reste HEYME
Classement des mutuelles santé pas chères 2021 (profil 50 ans)
MUTUELLE | PRIX (€/MOIS) | 100% SANTÉ | TIERS PAYANT |
---|---|---|---|
AG2R La Mondiale | 37,70€ | Oui | Oui |
AG2R La Mondiale | 47,34€ | Oui | Oui |
April | 49,97€ | Oui | Oui |
Ociane Matmut | 51,79€ | Oui | Oui |
AFI Santé | 53,14€ | Oui | Oui |
Miltis | 55,30€ | Oui | Oui |
AFI Santé | 58,16€ | Oui | Oui |
Pour Votre Mutuelle | 60,86€ | Oui | Oui |
Ociane Matmut | 64,93€ | Oui | Oui |
LMP | 67,80€ | Oui | Oui |
4/ Box Internet
FOURNISSEUR | OFFRE | PRIX FIBRE | PRIX ADSL | |
---|---|---|---|---|
Bbox Fit | 9,99€/mois pendant 12 mois puis 29,99€/mois | 9,99€/mois pendant 12 mois puis 26,99€/mois | Souscrire | |
Livebox | 22,99€/mois pendant 12 mois puis 41,99€/mois | 22,99/mois pendant 12 mois puis 36,99€/mois | Souscrire | |
SFR Fibre / ADSL | 29€/mois pendant 12 mois puis 45€/mois | 16€/mois pendant 12 mois puis 33€/mois | Souscrire | |
Freebox Revolution | 19,99€/mois pendant 12 mois puis 44,99€/mois | 19,99€/mois pendant 12 mois puis 44,99€/mois | Souscrire | |
RED Box | 20€/mois | 19€/mois |
5/ Forfaits Mobile
AUCHAN TELECOM reste le moins cher de France avec des forfaits intéressant à moins de 4€, sans engagement.
https://www.auchantelecom.fr/fr/
liste des meilleurs comparateurs de prix en France
- Google Shopping
- Idealo
- Kelkoo
- leDénicheur
- Crosshopper
- CamelCamelCamel
- Icomparateur