| Abatilles | Saint-Anne | Arcachon (Gironde) |
| Alizée | Alizée | Chambon-la-Forêt (Loiret) |
| Aizac | Grande source du Volcan | Aizac (Ardèche) |
| Alizée | Alizée | Chambon-la-Forêt (Loiret) |
| Amanda | Amanda | Saint-Amand-les-Eaux (Nord) |
| Arcens | Perline | Arcens (Ardèche) |
| Arvie | Arvie | Augnat (Puy-de-Dôme) |
| Badoit | Badoit | Saint-Galmier (Loire) |
| Biovive | Biovive | Dax (Landes) |
| Celtic | La Liese | Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin) |
| César | César | Saint-Alban-les-Eaux (Loire) |
| Chambon | Montfras | Chambon-la-Forêt (Loiret) |
| Chantemerle | Chantemerle | Meyras (Ardèche) |
| Châteauneuf-Auvergne | Castel Rocher | Châteauneuf-les-Bains (Puy-de-Dôme) |
| Châteldon | Sergentale | Châteldon (Puy-de-Dôme) |
| Cilaos | Véronique | Cilaos (Réunion) |
| Contrex | Source contrex | Contrexéville (Vosges) |
| Didier | Fontaine Didier | Fort-de-France (Martinique) |
| Eau minérale naturelle de la source Léa | Léa | Mérignies (Nord) |
| Eau minérale naturelle – Saint-François | Saint-François | Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) |
| Eau minérale naturelle de la source Saint-Léger | Saint-Léger | Pérenchies (Nord) |
| Eau minérale naturelle source Adeline | Adeline | Ardenay sur Merize (Sarthe) |
| Eau minérale naturelle Source Montclar | Montclar | Montclar (Alpes-de-Haute-Provence) |
| Eau minérale naturelle Fontaine de la reine Frédégonde | Forage F2 | Castelnau-de-Brassac (Tarn) |
| Évian (eau de source Évian) | Cachat | Évian (Haute-Savoie) |
| Faustine | Faustine | Saint-Alban-les-Eaux (Loire) |
| Hépar | Source Hépar | Vittel (Vosges) |
| Hydroxy dase | Marie-Christine-Nord | Le Breuil-sur-Couze (Puy-de-Dôme) |
| Jouvence de Wattwiller | Jouvence | Wattwiller (Haut-Rhin) |
| Julia | Julia | Saint-Alban-les-Eaux (Loire) |
| La Cairolle | La Cairolle | Les Aires (Hérault) |
| La Française | La Française | Propiac (Drôme) |
| La Salvetat | Rieumajou | La Salvetat-sur-Agout (Hérault) |
| Vernière | Vernière | Les Aires (Hérault) |
| Le Vernet | Vernet Ouest | Prades (Ardèche) |
| L’Incomparable | La Ferrugineuse Incomparable | Asperjoc (Ardèche) |
| Luchons | Lapade | Bagnères de Luchon (Haute-Garonne) |
| Montcalm | Montcalm | Auzat (Ariège) |
| Mont-Roucous | Mont-Roucous | Lacaune (Tarn) |
| Nessel | Nessel | Soultzmatt (Haut-Rhin) |
| Ogeu – source gazeuse no1 | Gazeuse no1 | Ogeu-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques) |
| Orée du Bois | Orée du Bois | Saint-Amand-les-Eaux [Nord] |
| Orezza | Sorgente Sottana | Rappagio Orezza [Haute-Corse] |
| Parot | Parot | Saint-Romain-le-Puy [Loire] |
| Perrier | Perrier | Vergèze [Gard] |
| Plancoët | Sassoy | Plancoët [Côte-d’Armor] |
| Prince Noir | Prince Noir | Saint-Antonin-Noble-Val [Tarn-et-Garonne] |
| Puits-St-Georges | Puits-St-Georges | Saint-Romain-le-Puy [Loire] |
| Quézac | Diva | Quézac [Lozère] |
| Reine des Basaltes | La Reine des Basaltes | Asperjoc (Ardèche) |
| Rozana | Des Romains | Beauregard Vendon [Puy-de-Dôme] |
| Sail | Les Bains du Hamel | Sail Les Bains [Loire] |
| Saint-Alban | Antonin | Saint-Alban-les-Eaux [Nord] |
| Saint-Amand | Clos-de-l’Abbaye | Saint-Amand-les-Eaux [Nord] |
| Saint-Antonin | Source de l’Ange | Saint-Antonin-Noble-Val [Tarn-et-Garonne] |
| Saint-Diéry | Renlaigue | Saint-Diéry [Puy-de-Dôme] |
| Sainte-Marguerite | La Chapelle | Saint-Maurice-ès-Allier [Puy-de-Dôme] |
| Saint-Géron | Gallo Romaine | Saint-Géron [Haute-Loire] |
| Saint-Martin d’Abbat | Native | Saint-Martin d’Abbat [Loiret] |
| Saint-Michel de Mourcairol | Saint-Michel de Mourcairol | Les Aires [Hérault] |
| Saint-Yorre-Bassin de Vichy | Royale | Saint-Yorre [Allier] |
| Thonon | La Versoie | Thonon-les-Bains [Haute-Savoie] |
| Treignac | Maurange 2 | Treignac [Corrèze] |
| Vals | Manon | Vals-les-Bains [Ardèche] |
| Vauban | Vauban 97 | Saint-Amand-les-Eaux [Nord] |
| Ventadour | Ventadour | Meyras [Ardèche] |
| Vichy-Célestins | Célestins | Vichy [Allier] |
| Vittel | Grande Source | Vittel [Vosges] |
| Volvic | Clairvic | Volvic [Puy-de-Dôme] |
| Wattwiller | Artésia | Wattwiller [Haut-Rhin] |
Attention : certaines eaux minérales proviennent en réalité de plusieurs sources et ne correspondent pas à de l’eau de source embouteillée.
C’est le cas par exemple de l’eau de source Cristaline qui s’approvisionne à la fois en Alsace, au Luxembourg, en Champagne… 32 sources au total